<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Print on UV Curing CBulbs</title>
		<link>http://uv-curing-cbulbs.com/nl/tags/print/</link>
		<description>Recent content in Print on UV Curing CBulbs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 07:56:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-cbulbs.com/nl/tags/print/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Gallium UV lamp voor keramiekprint</title>
				<link>http://uv-curing-cbulbs.com/nl/posts/gallium-uv-lamp-for-ceramic-print/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:56:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-cbulbs.com/nl/posts/gallium-uv-lamp-for-ceramic-print/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-cbulbs.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;Gallium UV lamp voor keramiekprint&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de drukpers vindt het vervalsen van producten continu plaats. Standaard UV-lampen zijn niet voldoende om de speciale anti-vervalsingsinkten te neutraliseren. De fotoinitiatoren in deze inktsoorten &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;hebben&lt;/a&gt; een zeer specifiek spectrum &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;nodig&lt;/a&gt; om te werken, zodat er geen schade wordt veroorzaakt aan het substraat. Als het spectrum te breed is, verdwijnt het beveiligingseffect: de labels worden wazig en de verborgen kenmerken zijn niet meer zichtbaar bij controle.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wat echt belangrijk is:&#xA;We hebben de gallium-UV-lamp ontworpen met hoge spectrale zuiverheid, waarbij de emissie rond de 365nm en 385nm wordt gereguleerd. Dit smalle spectrum past precies bij het absorptieprofiel van de fotoinitiatoren in de beveiligingsinkten. &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Hierdoor&lt;/a&gt; blijft de intensiteit van het licht constant gedurende het proces. We verwachten een stabiele uitstoot van 120–240 W/cm, gemeten met een spectraldetector op het substraat. De energiedichtheid kan worden aangepast van 300 tot 1200 mJ/cm², afhankelijk van de productiesnelheid.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
